Link alternatif AsianBookie.com: | asianbookie19.com |  asianbookie2.ru | (Bookmark CTRL+D)
AsianBandar.Com - Tipsters Cup

 
Tipsters this Season: 2495 and growing!
SEASON #102 (Day 59)

 Start:

27 Sep 2025 

 End:

05 Jan 2026 


Menu

 Home
 
Top 100 / Search

       Top 50 Stats
 
Bottom 100

 My Team
       Top Teams
 Tipsters Forum

 
Match Results

 Introduction

 REGISTER!

 Prizes

 Rules

 FAQ

All times are


 200% Welcome Bonus!
300% Slots Bonus
1.5% Crypto Cashback
REGISTER NOW!

Top 10 UEFA CL
1. kauchun +$1.12m
2. ANA IVANOVIC +$1.09m
3. Orang Ipoh +$1.07m
4. Drogba1710 +$993k
5. dijo2012 +$969k
6. Meriam_Bun… +$935k
7. haibannhau +$917k
8. fenerreal +$877k
9. thanhhoang_00 +$843k
10. andykyc +$828k
Top 10 ELC
1. freelance +$953k
2. soccerpunt… +$940k
3. Conjure 888 +$825k
4. stoneken +$777k
5. hamvuiit +$714k
6. Iknowwhatudo +$709k
7. ivangan^_& +$685k
8. Klang3588roti +$643k
9. Liverpool … +$625k
10. eric82eric +$604k

Top 100 Tipsters
 -1. zhunkar $3.46m
 2. tanck86 $3.30m
 -3. HollandKapar $3.28m
 4. Evo@stro $3.23m
 5. bet2fat $3.05m
 -6. Conjure 888 $3.02m
 7. leon746 $3.02m
 8. haibannhau $2.88m
 9. zico88 $2.87m
 10. Jo Chen $2.80m
 -11. isgareth $2.75m
 12. badtz84 $2.74m
 13. vinhem888 $2.71m
 14. J r $2.67m
 15. harewlood34 $2.65m
 16. maxtimAhDi $2.58m
 17. Thunderbird20… $2.56m
 18. aYBin05 $2.55m
 19. fred $2.55m
 20. Baswin $2.53m
 21. CMD $2.50m
 22. ben102 $2.49m
 23. ls2u $2.49m
 -24. QQQ666 $2.48m
 25. Best Son $2.47m
 26. BpSan $2.46m
 27. TimeDotCom $2.44m
 28. lstan $2.44m
 29. Chenloong118 $2.44m
 30. Bet Wizard $2.35m
 31. LawrenceLingS… $2.34m
 32. acsen $2.34m
 33. SanYuKyaw $2.31m
 34. CapitalPunish… $2.30m
 35. eric82eric $2.30m
 36. KosumErbsuk $2.27m
 37. kachunchui427 $2.27m
 38. HoPinShin $2.27m
 39. Vũ Nguyên $2.25m
 40. Mikong1288 $2.23m
 41. James H $2.23m
 42. $t4r_pr0di9y $2.22m
 43. Phone7777 $2.22m
 44. davids_juve $2.21m
 45. dennislmh $2.18m
 46. yahoooo $2.16m
 47. suuyought $2.16m
 48. van_nist $2.14m
 49. Chiến Thắng86 $2.13m
 50. tradeprofitab… $2.10m

 51. LaNceLoRd $2.10m
 52. Budiss $2.10m
 53. AQUAMAN $2.09m
 54. ==++ BỘ KINH … $2.09m
 55. Hong@Bao $2.09m
 56. OkOk $2.08m
 57. KEEVYI6815 $2.07m
 58. SonnySampoern… $2.07m
 59. Phek $2.07m
 60. ball_is_squar… $2.06m
 61. hengheng8888 $2.06m
 62. teh888 $2.05m
 63. daladul $2.04m
 64. LCG $2.03m
 65. wil_li_am $2.03m
 66. ahkeeang $2.01m
 67. BBT696 $2.01m
 68. SGvedem $2.01m
 69. rg7 $2.00m
 70. xander_jhoder… $2.00m
 71. who m i? $2.00m
 72. BURAPHA $1.99m
 73. HomeAlone $1.99m
 74. BiteTheBullet $1.98m
 75. totti316 $1.98m
 76. Cai $1.97m
 77. hidetoshi_shi… $1.96m
 78. Drogba1710 $1.96m
 79. ronnie888 $1.96m
 80. Biostriker $1.96m
 81. Muon59 $1.95m
 82. EPLBet88 $1.94m
 83. hellokitty $1.94m
 84. wembly $1.94m
 85. totomon $1.91m
 86. cooze46 $1.91m
 87. Arteezy $1.91m
 88. Sniperz $1.90m
 89. Mictuntun $1.89m
 90. tonee $1.89m
 91. bigwinwinbig $1.89m
 92. TRIPLE LUCK $1.89m
 93. Heramee $1.89m
 94. Orang Ipoh $1.89m
 95. Aus007 $1.88m
 96. spyretto $1.88m
 97. Peter68686868 $1.87m
 98. ';...;' $1.86m
 99. chanaldo_yew $1.86m
 100. nirutonprom $1.86m
Total Tipsters: 2495
= Big Bet Placed Today
nn
 = Winning Streak
 

League Top 10s
Top 10 EPL
1. J r +$1.74m
2. Bung Ahsli +$1.33m
3. KEN3333 +$1.31m
4. tanck86 +$1.23m
5. harewlood34 +$1.20m
6. te3l0ung +$1.17m
7. Leonard73 +$1.14m
8. oktabel +$1.14m
9. Billions +$1.09m
10. Cruiser +$1.07m
Top 10 Serie A
1. COOL^PREDATOR +$1.36m
2. peacock +$945k
3. Yi Kor Hong M… +$918k
4. Baswin +$806k
5. YIN_HUANG +$797k
6. lwl3853 +$789k
7. zidane +$743k
8. mark gch +$742k
9. SOCCERAIDEN +$733k
10. Hutton +$653k
Top 10 La Liga
1. SamuelWong +$1.15m
2. Vins_W +$1.05m
3. devins888 +$894k
4. Phone7777 +$844k
5. KohKl'four +$818k
6. LawrenceLingS… +$795k
7. Best Son +$733k
8. nttrungmt +$733k
9. thetnay*** +$719k
10. Hyypia04 +$703k
Top 10 Bundesliga
1. Mikong1288 +$1.42m
2. Terrorist +$1.26m
3. jennyfyf +$1.18m
4. LeoOli'i +$1.09m
5. Cyh +$1.08m
6. hinh +$920k
7. jiickee76 +$897k
8. thicksky39 +$874k
9. zaragoza +$839k
10. xtremeluck +$798k
Top 10 Ligue 1
1. LaNceLoRd +$1.22m
2. maxtimAhDi +$934k
3. dericloh74 +$840k
4. stephen ang +$811k
5. Mictuntun +$758k
6. Huy007 +$729k
7. Penaldo +$612k
8. OkOk +$568k
9. BecksHUY +$543k
10. tbchinh2012 +$519k

Top 10 ELC
1. freelance +$953k
2. soccerpunter8… +$940k
3. Conjure 888 +$825k
4. stoneken +$777k
5. hamvuiit +$714k
6. Iknowwhatudo +$709k
7. ivangan^_& +$685k
8. Klang3588roti +$643k
9. Liverpool Leg… +$625k
10. eric82eric +$604k
Top 10 Eredivisie
1. tanck86 +$590k
2. adena +$582k
3. smallbookie +$576k
4. King Eric 68 +$541k
5. nomkoob +$494k
6. HomeAlone +$488k
7. JoVanKyd +$410k
8. stephen ang +$402k
9. 8quare +$371k
10. Hakunamatata® +$356k
Top 10 UEFA CL
1. kauchun +$1.12m
2. ANA IVANOVIC +$1.09m
3. Orang Ipoh +$1.07m
4. Drogba1710 +$993k
5. dijo2012 +$969k
6. Meriam_Buntun… +$935k
7. haibannhau +$917k
8. fenerreal +$877k
9. thanhhoang_00 +$843k
10. andykyc +$828k
Top 10 Europa
1. ball0000my +$711k
2. votinhlangtu +$658k
3. Aekachai +$609k
4. frosse81 +$607k
5. T29987 +$605k
6. johnnieneoh88 +$554k
7. thaiman +$529k
8. Sevensky +$528k
9. PhongChingTio… +$510k
10. JammyChiam +$507k
Top 10 World Cup
1. zhunkar +$1.39m
2. Wombat +$1.36m
3. SGvedem +$1.25m
4. Evo@stro +$1.19m
5. leon746 +$1.07m
6. Budiss +$1.07m
7. dixx10 +$1.05m
8. Jo Chen +$1.03m
9. ==++ BỘ KINH … +$1.00m
10. Cruiser +$958k
Top 10 Asian Cup
1. Ironmanasian +$378k
2. cchowe +$295k
3. everest1946 +$248k
4. Black Crows +$229k
5. monke226 +$223k
6. Mirage Jet +$221k
7. 1onghm1 +$221k
8. SiBehOng +$203k
9. HostRafael +$200k
10. Billions +$199k
Top 10 Serie B
1. walcheng +$704k
2. aattskin +$552k
3. leo yong +$544k
4. ong21157 +$539k
5. kenari88 +$525k
6. kobe4nash +$513k
7. Melvin81 +$475k
8. KenChan80 +$458k
9. KenChan +$458k
10. Alvindos +$414k
Top 10 Segunda
1. AlonsoF1 +$1.19m
2. RoniWijaya +$883k
3. Eddie The Coo… +$794k
4. capri z +$764k
5. spyretto +$666k
6. T.W.Ng +$648k
7. wus6022 +$635k
8. wembly +$623k
9. Mee Soto +$580k
10. lengzaiyew +$572k
Top 10 2.Bundesliga
1. howcanwin +$775k
2. nggt +$624k
3. AsiaBoy +$593k
4. Auggss +$544k
5. hanman0072002 +$537k
6. svlee +$533k
7. randyfun +$513k
8. Betimate +$499k
9. Mario2133 +$484k
10. red_devilman0… +$472k
Top 10 Ligue 2
1. KosumErbsuk +$669k
2. leo yong +$571k
3. ang kong kong +$537k
4. weiss3909 +$522k
5. capri z +$427k
6. football_all +$413k
7. KEEVYI6815 +$404k
8. kauchun +$391k
9. Vũ Nguyên +$358k
10. Tiko19 +$352k
Top 10 J-League
1. limbk888 +$751k
2. Za5588 +$473k
3. $t4r_pr0di9y +$463k
4. jojomrc +$415k
5. cchowe +$411k
6. lunglovejojo +$394k
7. rieyond +$390k
8. Hutton +$390k
9. WytheOng +$382k
10. melvin +$381k
Top 10 J2-League
1. leeehue +$648k
2. lstan +$514k
3. BpSan +$514k
4. yahoooo +$512k
5. TimeDotCom +$512k
6. ls2u +$512k
7. hengheng8888 +$512k
8. Alextan9804 +$488k
9. Tào A Man +$450k
10. Rashy10 +$448k
Top 10 K-League
1. limbk888 +$1.24m
2. Lumpark +$533k
3. WytheOng +$429k
4. cchowe +$413k
5. noonelives +$410k
6. Spells +$372k
7. Yi Kor Hong M… +$356k
8. sARCASM +$349k
9. peacock +$343k
10. BuiKia +$327k
Top 10 A-League
1. Heramee +$953k
2. WytheOng +$739k
3. ANGRY BEAR +$505k
4. Ah_Huat88 +$503k
5. ciensuk +$475k
6. Klaus23 +$435k
7. eric82eric +$431k
8. BuiKia +$406k
9. chieflex +$403k
10. Chan Chan +$391k
Top 10 MLS
1. AnonymousisBa… +$1.14m
2. crono76@strea… +$940k
3. kenari88 +$749k
4. ecs_79 +$643k
5. Thunderbird20… +$583k
6. nikbae +$541k
7. KelvinCham +$516k
8. KingGreyArthu… +$505k
9. Huskar88 +$496k
10. JJ Racing +$495k
Top 10 Sweden
1. hlin129 +$917k
2. Cyh +$783k
3. born569 +$745k
4. lkh3143 +$734k
5. GaoLau +$695k
6. Fanta. +$555k
7. sheringham_zh… +$542k
8. totti316 +$512k
9. bolatan +$508k
10. tartazrus +$495k
Top 10 FA Cup
1. Bellagio +$391k
2. bogusguy +$350k
3. EIS_fanatic +$343k
4. hamvuiit +$337k
5. clynx +$315k
6. telor^KC^ +$304k
7. kauchun +$292k
8. sat1111 +$280k
9. Joseph82 +$275k
10. Mirage Jet +$266k
Top 10 LG Cup
1. man u +$464k
2. Siapa Raja +$348k
3. ThanhtoanTran +$341k
4. *EIJI*NUFC* +$316k
5. MummyGohan +$313k
6. IcE_MiLo +$309k
7. ringx2 +$308k
8. alvin79 +$299k
9. bokz +$294k
10. TheMoneyTeamT… +$281k
Top 10 SPA Cup
1. AsiaBoy +$160k
2. affandie +$157k
3. howcanwin +$119k
4. hanman0072002 +$105k
5. Mee Soto +$104k
6. kauchun +$ 91k
7. skyeskye +$ 88k
8. DHT +$ 81k
9. funcastle1 +$ 78k
10. elfree +$ 58k
Top 10 GER Cup
1. Fanta. +$446k
2. kv3nz +$422k
3. magkuto +$416k
4. BIG GUY +$367k
5. 9778 +$306k
6. MU:CR7 +$290k
7. smallbookie +$289k
8. hellokitty +$278k
9. ez-money +$274k
10. Mrroywoo +$257k
Top 10 JAP Cup
1. Orang Ipoh +$518k
2. Za5588 +$456k
3. Jingo +$403k
4. SanPorSen +$400k
5. Malaycake +$399k
6. DHT +$381k
7. EdwinChiah +$331k
8. wtz8 +$321k
9. beaverknight +$321k
10. fate_87 +$321k
Top 10 Misc
1. boss whack +$403k
2. Nonfarm +$340k
3. calson +$317k
4. Anchor***Bet +$296k
5. clsiluf +$282k
6. joewo2n +$256k
7. japancheong +$253k
8. EC Strongest +$253k
9. Nirvana6868 +$250k
10. andy8888 +$240k


Top Overall Tipsters: (#1 - #100)
No.
Sorted by Alphabetical Order:
No. Tipster W D L Win% Win% Yield% Streak Recent Form Balance
1. [-5] $t4r_pr0di9y 82.5 13 66.5 55% 62% 11.4%  2 days(6d) AB$ 2,224,688
2. [-4] ✔a i l o n 4.5 0 4 53% 50% -11.2%  1 days(1d) AB$ 953,438
3. [-56] ђ๏คภﻮợย๏ςtђเภђ 48 3 56.5 46% 46% -8.8%  0 days(4d) AB$ -32,500
4. [+7] 中超国足 16 0 16 50% 48% -5.7%  1 days(1d) AB$ 903,125
5. [+8] 卡卡 7 3 7 50% 33% -16.2%  0 days(0d) AB$ 808,750
6. [-2] 唯我独尊 8 0 5 62% 50% -1.5%  1 days(2d) AB$ 1,009,375
7. [-1] 圣上英明 308 55 316 49% n/a -3.2%  0 days(3d) AB$ 54,688
8. [+2] 天下无敌 3.5 2 9 28% 33% -34.0%  1 days(1d) AB$ 643,125
9. [+7] 小光光 31.5 3 22.5 58% 58% 10.2%  0 days(3d) AB$ 1,507,813
10. [+7] 晨隆 18 0 1 2 0% 0% -66.7%  0 days(0d) AB$ 800,000
11. [-42] 晨隆 333 88 10 92 49% 59% 5.4%  0 days(4d) AB$ 1,768,750
12. [+3] Đại Tá 3 1 0 100% 100% 77.5%  1 days(2d) AB$ 1,310,000
13. [+10] Đậu 32 5 32 50% 33% -8.9%  1 days(1d) AB$ 858,125
14.(-) ĐờiLàCátBụi 6.5 1 3.5 65% 56% 12.3%  2 days(2d) AB$ 1,092,500
15. [+82] 牛郎猪女 321 36 329 49% 49% -3.6%  1 days(4d) AB$ -32,188
16. [+2] 独孤求败 3 0 1 75% 100% 76.9%  2 days(2d) AB$ 1,250,000
17. [+6] 竜藤俊彦 743 95 769.5 49% 48% -4.6%  3 days(4d) AB$ -1,494,063
18. [+7] 紅魔666™ 93 11 96.5 49% 54% -1.6%  1 days(6d) AB$ 786,875
19. [-1] 红军利物浦 5 1 2.5 67% 80% 36.4%  2 days(2d) AB$ 1,260,625
20. [+1] 红魔曼联 10.5 2 10.5 50% 47% -8.4%  0 days(1d) AB$ 919,375
21. [-2] 蓝军切尔西 3.5 1 4 47% 60% 5.8%  1 days(1d) AB$ 1,040,625
22. [-3] จิรศักดิ์ชูไทย 8.5 1 8.5 50% 50% -5.2%  0 days(0d) AB$ 954,688
23. [+51] ปราณีนามแก้ว 34.5 4 26 57% 57% 10.3%  3 days(4d) AB$ 1,682,500
24. [-79] รยקєг tเקรtєгร 50.5 6 56.5 47% 47% -6.7%  0 days(4d) AB$ 210,000
25. [-2] วาทิตย์ไกรทอง 4 0 2 67% 67% 35.0%  0 days(1d) AB$ 1,210,000
26. [-7] วายุไร้ลักษณ์สายลมไม่จีรัง 17 3 15.5 52% n/a -0.8%  0 days(0d) AB$ 993,125
27. [-123] สุขพลนนทศักดิ์ 88 12 90.5 49% 52% -3.1%  0 days(3d) AB$ 697,500
28. [-7] สุริยาทิพรักษา 3 0 3 50% 50% -5.4%  0 days(1d) AB$ 967,500
29. [-405] อนิรุทไสว 25 3 25.5 50% 51% -3.8%  0 days(2d) AB$ 874,375
30. [+8] ฮง เตชะวณิช 21.5 3 28 43% 55% -10.4%  1 days(3d) AB$ 801,875
31. [+4] เซียนอ๋อง 47.5 4 48.5 49% 53% -1.7%  0 days(4d) AB$ 909,375
32. [-61] ในฝันคนล่าฝัน 126 18 150 46% 46% -10.0%  0 days(6d) AB$ -600,313
33. [+1] 长胜将军 257.5 22 227.5 53% 57% 4.0%  0 days(3d) AB$ 1,670,313
34. [-3] ဟီးရိုးမြန်မာ 7.5 3 11.5 39% 20% -33.3%  0 days(0d) AB$ 650,625
35. [+12] ᑕhí ᗩnh 89.5 11 66.5 57% 60% 7.5%  2 days(3d) AB$ 1,373,750
36. [-3] 팝송오빠 42 8 52.5 44% 42% -14.9%  0 days(1d) AB$ 253,438
37. [+8] ˜”*°•.˜”*°• 财神爷 •°*”˜.•°* 16 1 22.5 42% 67% -10.3%  0 days(0d) AB$ 865,625
38. [+11] …….. 152 23 134 53% 54% 2.1%  0 days(5d) AB$ 1,368,438
39. [+5] ★HENG★ONG★HUAT★ 3 1 13 19% 0% -73.1%  0 days(0d) AB$ 525,000
40. [+9] ★No Horse Run★ 96.5 19 113.5 46% 59% -1.5%  0 days(4d) AB$ 856,563
41. [+2] ★No.1⚽Tips★ 12 3 25 32% 10% -49.5%  0 days(0d) AB$ 46,563
42. [+6] ♛球★神♛ 16 2 17.5 48% 52% -5.2%  0 days(2d) AB$ 905,625
43. [+8] ♛★BuiKia★♛ 18.5 3 23.5 44% 40% -13.4%  0 days(0d) AB$ 779,688
44. [-3] ♛♥★BuiKia★♥♛ 23 3 18.5 55% 43% -1.1%  0 days(1d) AB$ 980,625
45. [-10] ⚽PAIKIA⚽ 190.5 22 210.5 48% 52% -5.0%  1 days(3d) AB$ 206,563
46. [+21] ';...;' 74 10 53 58% 56% 8.2%  2 days(7d) AB$ 1,861,875
47. [+1] 'A' DRV 7.5 0 11 41% 42% -18.2%  0 days(1d) AB$ 694,375
48. [+4] *7up* 9 1 11.5 44% 44% -13.0%  2 days(2d) AB$ 715,000
49. [-5] *EIJI*NUFC* 40 2 35 53% 55% 6.4%  0 days(4d) AB$ 1,448,125
50. [-4] --SHEN-- 2 1 2 50% n/a -0.5%  0 days(0d) AB$ 999,375
Tipsters above this line will receive prizes at the end of the season
51. [-3] -Destiny- 17 9 13.5 56% n/a 4.9%  1 days(2d) AB$ 1,056,563
52. [+4] -K2 5 0 5 50% 33% -23.6%  0 days(0d) AB$ 835,000
53. [-3] .. 257 41 258.5 50% 56% -1.9%  1 days(2d) AB$ 679,375
54. [-1] ...Sexy... 10 1 13 43% 43% -15.3%  0 days(3d) AB$ 632,500
55. [-4] .hoangquocthinh. 7.5 1 18 29% 29% -39.8%  0 days(1d) AB$ -73,750
56. [+5] 000koon000 26.5 7 26.5 50% 34% -13.9%  1 days(2d) AB$ 524,688
57. [-17] 0118102 118 15 169.5 41% 41% -17.8%  0 days(5d) AB$ -1,955,625
58. [-1] 0Circle 22 3 25 47% 47% -8.4%  1 days(5d) AB$ 579,375
59. [-6] 100 43 6 44 49% 51% 0.5%  2 days(2d) AB$ 1,030,625
60. [-56] 100%TIPSTER 125 17 148.5 46% 45% -7.0%  0 days(6d) AB$ -82,188
61. [+6] 100plus 21 5 23.5 47% 42% -7.7%  0 days(2d) AB$ 787,813
62. [-6] 1313 90.5 11 102.5 47% 45% -8.3%  0 days(2d) AB$ 399,688
63. [+3] 14M19 4.5 1 13 26% 26% -45.2%  0 days(1d) AB$ 276,875
64. [-9] 19 Tipster 192.5 26 187.5 51% 45% -7.5%  0 days(3d) AB$ -506,563
65.(-) 1939 6 0 6.5 48% 100% 0.0%  1 days(1d) AB$ 1,207,500
66. [+1] 1996 13 2 17.5 43% 43% -15.1%  0 days(2d) AB$ 627,500
67. [+5] 1mth10k 2 0 4 33% 33% -35.0%  0 days(1d) AB$ 790,000
68. [+92] 1onghm1 1115.5 154 1027 52% 52% -0.7%  1 days(5d) AB$ 541,563
69. [-9] 1PLAY4FUN 23 5 29 44% 44% -13.1%  0 days(5d) AB$ 225,000
70. [+9] 1stJan 5.5 1 5 52% 33% -16.1%  1 days(1d) AB$ 879,375
71. [-98] 1StLick 59.5 7 56 52% 51% -2.9%  0 days(4d) AB$ 819,375
72. [+644] 2 Líz 25 4 21 54% 54% 1.2%  1 days(4d) AB$ 1,063,750
73. [-247] 2005win 219 35 201 52% 50% -0.3%  0 days(5d) AB$ 944,688
74. [-107] 234marlboro 220.5 33 188.5 54% 56% 2.1%  0 days(4d) AB$ 1,442,813
75. [+10] 23savage 4.5 0 6 43% 33% -24.9%  0 days(0d) AB$ 875,625
76. [-18] 2628 63 13 59 52% 42% -10.8%  0 days(2d) AB$ -36,875
77. [+7] 300358 795 109 800.5 50% 48% -3.9%  1 days(4d) AB$ -1,106,563
78. [-3] 31dragon 1.5 0 0 100% 100% 54.0%  1 days(1d) AB$ 1,067,500
79. [-2] 3brothers 10.5 1 8 57% 57% 7.1%  0 days(2d) AB$ 1,142,500
80. [-4] 3Shot1Night 20 4 20.5 49% 45% -9.4%  0 days(6d) AB$ 591,875
81. [+4] 40xbitlev 35.5 7 45 44% 52% -7.6%  0 days(2d) AB$ 704,688
82. [+8] 4PLAY 0 0 1 0% 0% -100.0%  0 days(0d) AB$ 900,000
83. [+7] 5511 11 4 14.5 43% 33% 5.4%  0 days(1d) AB$ 816,875
84. [-177] 5E4NIMPZ 122 17 122 50% 44% -6.8%  0 days(2d) AB$ 251,563
85. [+3] 5up3rg0Ld 59.5 12 65 48% 54% -2.7%  0 days(2d) AB$ 835,625
86. [-44] 66 man 416 57 376 53% 54% 2.5%  0 days(7d) AB$ 1,823,750
87. [-3] 715310 22.5 7 17.5 56% 0% -46.9%  0 days(3d) AB$ 989,688
88. [+1] 786 169 20 136.5 55% 55% 5.5%  0 days(8d) AB$ 1,690,313
89. [-11] 7cai 79.5 15 111 42% 45% -13.0%  0 days(7d) AB$ -767,188
90. [-4] 7even 1 0 1 50% 100% 0.0%  1 days(1d) AB$ 1,057,500
91. [-8] 7million 476 65 502.5 49% 51% -4.3%  0 days(4d) AB$ -730,938
92. [-3] 7up 97.5 10 97 50% 50% -3.0%  0 days(5d) AB$ 585,938
93. [+119] 8028 103 21 103 50% 48% -6.3%  1 days(6d) AB$ 6,563
94. [+3] 888win888win 158 12 164.5 49% 45% -7.1%  0 days(2d) AB$ 27,188
95. [+1] 88lucky 13.5 2 17.5 44% 48% -9.1%  1 days(4d) AB$ 757,500
96. [-144] 8quare 83 14 77 52% 54% 1.7%  0 days(7d) AB$ 1,281,563
97. [-73] 90th 74.5 9 78.5 49% 0% -16.2%  0 days(3d) AB$ 721,875
98. [-15] 9388 527 62 628.5 46% 44% -8.9%  1 days(2d) AB$ -2,861,875
99. [-66] 9778 179 22 185.5 49% 59% 3.4%  0 days(4d) AB$ 1,682,500
100. [+1] 99parker99 7.5 0 10.5 42% 40% -21.3%  0 days(1d) AB$ 691,563
101. [+2] 9mastersoccer 4 1 4 50% 33% -17.6%  0 days(0d) AB$ 920,625
102. [-27] ==++ BỘ KINH VÂN++== 214 23 185 54% 57% 5.6%  0 days(4d) AB$ 2,085,313
103. [-14] @dolf 1070.5 145 1125.5 49% 55% -5.0%  1 days(4d) AB$ -2,272,500
104.(-) @Lisa 74 13 66.5 53% 53% 1.7%  0 days(4d) AB$ 1,177,188
105. [-6] AaA2211 4.5 0 8.5 35% 0% -54.2%  0 days(0d) AB$ 675,000
106. [-3] Aalborg81 12 3 21.5 36% 34% -28.1%  0 days(1d) AB$ -39,375
107. [+71] aattskin 428.5 60 415 51% 51% -1.7%  1 days(8d) AB$ 463,125
108. [+3] abi'12 871 80 822.5 51% 45% -3.6%  1 days(4d) AB$ -1,106,875
109. [+142] AccurateL 137.5 22 123 53% 60% 5.1%  1 days(6d) AB$ 1,585,000
110. [-3] AceKetchup 7 1 5.5 56% 100% 31.2%  1 days(1d) AB$ 1,187,188
111. [-2] achengsg 54 3 59 48% 48% -8.1%  0 days(3d) AB$ 336,250
112. [-5] aconcagua 22 3 32.5 40% 45% -14.5%  1 days(1d) AB$ 427,188
113. [+1] acsen 94.5 10 81.5 54% 59% 9.6%  1 days(8d) AB$ 2,335,938
114. [-416] actwen87 9 0 7.5 55% 35% -13.1%  0 days(1d) AB$ 852,813
115. [-310] addychuah 480 61 451.5 52% 49% -1.4%  0 days(3d) AB$ 493,750
116. [-16] adena 1169.5 157 1159 50% 48% -3.4%  0 days(3d) AB$ -1,647,500
117. [+4] AdeTia 4 0 0 100% 100% 90.4%  1 days(1d) AB$ 1,158,125
118. [+4] adidassler 68.5 12 76 47% 46% -10.6%  1 days(3d) AB$ -532,500
119. [-4] AdityaPriandana 15.5 2 12 56% n/a 10.4%  0 days(2d) AB$ 1,067,813
120. [-5] adrianlow 25 3 33 43% 40% -17.5%  0 days(1d) AB$ 400,313
121. [+354] ADRIYEA 15.5 0 10.5 60% 78% 26.0%  2 days(2d) AB$ 1,272,500
122.(-) Adva 202.5 33 221.5 48% 63% -3.8%  0 days(3d) AB$ 467,813
123. [-22] ADY587 550 47 575.5 49% 50% -4.4%  0 days(7d) AB$ -897,813
124. [+6] aeg9 50 11 50.5 50% 47% -3.4%  3 days(3d) AB$ 830,000
125. [-11] Aekachai 153 24 149 51% 48% -4.7%  1 days(3d) AB$ 215,000
126. [+3] aekinside@aekinside 43 6 55 44% 51% -6.4%  0 days(3d) AB$ 644,063
127. [-1] Aeonnova 159 28 141 53% 51% 1.1%  0 days(6d) AB$ 1,197,188
128. [-20] affandie 864 131 937.5 48% 54% -4.7%  0 days(5d) AB$ -1,950,313
129. [+2] affret 1 0 4 20% 0% -85.4%  0 days(0d) AB$ 701,250
130. [+11] Aggy 7.5 3 5.5 58% 91% 38.0%  0 days(2d) AB$ 1,354,688
131. [+1] AgKyawWin 15 5 21.5 41% 50% -9.5%  0 days(3d) AB$ 755,313
132. [+2] ah wayne 4 3 9 31% 20% -25.0%  0 days(1d) AB$ 628,125
133. [-2] Ah-Siao 11.5 3 16.5 41% 41% -16.2%  0 days(2d) AB$ 448,750
134. [+2] ahallaha 18 2 14.5 55% 55% 6.6%  3 days(3d) AB$ 1,236,250
135. [-7] ahboyy168 569.5 89 568.5 50% 43% -5.0%  0 days(2d) AB$ -1,145,625
136. [+1] ahhow88 21.5 2 21 51% 67% 12.3%  0 days(3d) AB$ 1,258,438
137. [+3] ahkeeang 72 8 58.5 55% 57% 8.3%  1 days(5d) AB$ 2,014,063
138. [-23] Ahkok 190 35 187 50% 50% -2.5%  0 days(4d) AB$ 545,313
139. [-6] AHLAI 284 44 300.5 49% 47% -6.0%  2 days(3d) AB$ -498,125
140. [-5] ahlai83 52 6 44 54% 52% 0.9%  1 days(1d) AB$ 1,036,563
141. [+466] AhLoNgSUn 37.5 3 38.5 49% 49% -2.7%  1 days(3d) AB$ 838,125
142.(-) Ahokinthesky 1 0 5 17% 0% -86.3%  0 days(0d) AB$ 676,250
143. [+1] ahong86 20 3 21.5 48% 30% -17.9%  0 days(1d) AB$ 619,688
144. [-89] ahsenglingling778899 131 19 139 49% 50% -4.3%  0 days(4d) AB$ 189,063
145. [-6] ahtay1185 1 0 1 50% 50% -1.2%  0 days(0d) AB$ 997,500
146. [-119] Ahua168 168 20 169.5 50% 52% -2.8%  0 days(2d) AB$ 627,500
147. [-3] ah_all 16 3 23.5 41% 39% -20.6%  0 days(1d) AB$ 355,000
148. [+11] Ah_Huat88 42 4 36 54% 55% 6.8%  1 days(4d) AB$ 1,368,438
149. [-58] ah_soon 675.5 100 678.5 50% 52% -2.4%  0 days(4d) AB$ -170,000
150. [+5] ai-yo-yo 362 49 326 53% 50% 0.6%  0 days(2d) AB$ 1,317,813
151. [-228] aikman 26.5 5 26.5 50% 50% -3.1%  0 days(3d) AB$ 800,000
152. [+10] AJEEYY 0 0 3 0% 0% -100.0%  0 days(0d) AB$ 850,000
153. [-43] AK98 530.5 86 543.5 49% 53% -3.1%  0 days(5d) AB$ -284,063
154. [-50] Akkkk 60.5 7 75 45% 43% -12.5%  0 days(2d) AB$ -209,375
155. [-1] AlagappanAlagappan 8 1 8 50% 80% 13.4%  1 days(1d) AB$ 1,194,375
156. [-7] alee911 110 26 141 44% 42% -13.7%  0 days(1d) AB$ -239,063
157. [-13] Alex Koo 662.5 102 694.5 49% 45% -5.6%  0 days(3d) AB$ -1,535,625
158. [+4] alex1980 8.5 1 15.5 35% 35% -27.5%  0 days(1d) AB$ 286,250
159. [+4] alex29 4 0 4 50% 33% -21.2%  0 days(0d) AB$ 910,000
160. [-3] alex32 145.5 28 151.5 49% 42% -7.9%  0 days(2d) AB$ -111,250
161. [-8] alex4345 14 2 23.5 37% 35% -30.2%  0 days(3d) AB$ 78,125
162. [-79] AlexFerguson 101 20 101.5 50% 46% -6.1%  0 days(3d) AB$ 232,500
163. [-4] AlexKarapiperis 9.5 1 20 32% 26% -41.6%  0 days(1d) AB$ 64,688
